Quelle est la capacité de remorquage maximale?
La capacité de remorquage varie selon le véhicule et le type d'attelage utilisé.
R2
Lorsqu'il est équipé de l'ensemble de remorquage, le R2 a une capacité de remorquage de 2 000 kg.
R1
Un attelage répartiteur de charge est requis pour atteindre la capacité de remorquage maximale du R1. Sans attelage répartiteur de charge, la capacité de remorquage est de 2 267 kg.
R1T Gen 2 (2025+)
Batterie | Transmission | Capacité de remorquage |
|---|---|---|
Standard | Dual | 3 492 kg |
Grand | Dual | 3 492 kg |
Max | Dual | 4 989 kg |
Max | Tri | 4 989 kg |
Max | Quad | 4 989 kg |
R1S Gen 2 (2025+)
Batterie | Transmission | Capacité de remorquage |
|---|---|---|
Standard | Dual | 3 492 kg |
Grand | Dual | 3 492 kg |
Max | Dual | 3 492 kg |
Max | Tri | 3 492 kg |
Max | Quad | 3 492 kg |
R1T Gen 1 (2022-2024)
Batterie | Transmission | Capacité de remorquage |
|---|---|---|
Standard | Dual | 4 989 kg |
Standard+ | Dual | 4 989 kg |
Grand | Dual | 4 989 kg |
Max | Dual | 4 989 kg |
Grand | Quad | 4 989 kg |
R1S Gen 1 (2022-2024)
Batterie | Transmission | Capacité de remorquage |
|---|---|---|
Standard | Dual | 3 492 kg |
Standard+ | Dual | 3 492 kg |
Grand | Dual | 3 492 kg |
Max | Dual | 3 492 kg |
Grand | Quad | 3 492 kg |
Plus d'informations sur le R1S, R1T et le R2.
Est-ce que vous avez obtenu la réponse dont vous aviez besoin?