Quelle est la capacité de remorquage maximale?
La capacité de remorquage varie selon le véhicule et le type d'attelage utilisé.
R2
Lorsqu'il est équipé de l'ensemble de remorquage, le R2 a une capacité de remorquage de 2 000 kg (4,400 lb).
R1
Un attelage répartiteur de charge est requis pour atteindre la capacité de remorquage maximale du R1S et du R1T. Sans attelage répartiteur de charge, la capacité de remorquage est de 2267 kg (5 000 lb).
R1T Gen 2 (2025+)
Batterie | Transmission | Capacité de remorquage |
|---|---|---|
Standard | Dual | 3 493 kg (7 700 lb) |
Large | Dual | 3 493 kg (7 700 lb) |
Max | Dual | 4 990 kg (11 000 lb) |
Max | Tri | 4 990 kg (11 000 lb) |
Max | Quad | 4 990 kg (11 000 lb) |
R1S Gen 2 (2025+)
Batterie | Transmission | Capacité de remorquage |
|---|---|---|
Standard | Dual | 3 493 kg (7 700 lb) |
Large | Dual | 3 493 kg (7 700 lb) |
Max | Dual | 3 493 kg (7 700 lb) |
Max | Tri | 3 493 kg (7 700 lb) |
Max | Quad | 3 493 kg (7 700 lb) |
R1T Gen 1 (2022-2024)
Batterie | Transmission | Capacité de remorquage |
|---|---|---|
Standard | Dual | 4 990 kg (11 000 lb) |
Standard+ | Dual | 4 990 kg (11 000 lb) |
Large | Dual | 4 990 kg (11 000 lb) |
Max | Dual | 4 990 kg (11 000 lb) |
Large | Quad | 4 990 kg (11 000 lb) |
R1S Gen 1 (2022-2024)
Batterie | Transmission | Capacité de remorquage |
|---|---|---|
Standard | Dual | 3 493 kg (7 700 lb) |
Standard+ | Dual | 3 493 kg (7 700 lb) |
Large | Dual | 3 493 kg (7 700 lb) |
Max | Dual | 3 493 kg (7 700 lb) |
Large | Quad | 3 493 kg (7 700 lb) |
Plus d'informations sur le R1S, R1T et le R2.
Est-ce que vous avez obtenu la réponse dont vous aviez besoin?